La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, and SPL Previews, Predictions, and USA/UK TV Listings for October 30, 31, and November 1
Most of the top European leagues are more than a 1/3 into their 2009-10 season. In Spain, Barcelona is on top of the league table while Real Madrid are close behind. In France and Germany, the league tables are very close and no clear favorites so far. Inter Milan leads the Italian Serie A and are the favorites to repeat as champions. The Scottish Premier League (SPL) remains close between Celtic and Rangers.
Predictions
Real Madrid v Getafe – Real Madrid wins 4-1
Osasuna v FC Barcelona – FC Barcelona wins 3-1
Juventus v Napoli – Juventus wins 2-1
Dundee United v Rangers – Rangers wins 1-0
Stuttgart v Bayern Munich – Draw 2-2
Livorno v Inter Milan – Inter Milan wins 1-0
AC Milan v Parma – AC Milan wins 3-2
St Etienne v Lyon – Lyon wins 4-0
Hamburg v Borussia Monchengladbach – Hamburg wins 2-0
Previews & USA/UK TV Listings
Spanish Primera Division (La Liga)
| Saturday, October 31, 2009 | ||||||
| Time | Home | Away | TV | VENUE | ||
| 13:00 ET | Real Madrid | v | Getafe | ESPN360.com (USA), ESPN Deportes (USA), Sky Sports 3 (UK) | Estadio Santiago Bernabéu | |
| 15:00 ET | Osasuna | v | Barcelona | GolTV (USA), Sky Sports 3 (UK) | Estadio Reyno de Navarra | |
| 15:00 ET | Xerez | v | Sevilla FC | ESPN360.com (USA) | Estadio Municipal de Chapín | |
| 17:00 ET | Athletic Bilbao | v | Atlético Madrid | GolTV (USA), Sky Sports 3 (UK) | Estadio San Mamés | |
| Sunday, November 1, 2009 | ||||||
| Time | Home | Away | TV | VENUE | ||
| 11:00 ET | Real Zaragoza | v | Almeria | ESPN360.com (USA), ESPN Deportes (USA), | Estadio La Romareda | |
| 13:00 ET | Málaga | v | Valencia | Sky Sports 1 (UK) | Estadio La Rosaleda | |
| 15:00 ET | Deportivo La Coruña | v | Sporting Gijon | GolTV (USA) | Estadio Riazor | |
Italian Serie A
| Saturday, October 31, 2009 | ||||||
| Time | Home | Away | TV | VENUE | ||
| 13:00 ET | Juventus | v | Napoli | Fox Soccer Channel (taped dalayed, airs at 18:00 (USA) | Olimpico Grande Torino | |
| 15:45 ET | AC Milan | v | Parma | Fox Soccer Channel (USA), ESPN (UK) | Giuseppe Meazza | |
| Sunday, November 1, 2009 | ||||||
| Time | Home | Away | TV | VENUE | ||
| 9:00 ET | AS Roma | v | Bologna | ESPN360.com (USA) | Olimpico | |
| 9:00 ET | Livorno | v | Internazionale | ESPN360.com (USA), Fox Soccer Channel(USA), ESPN (UK) | Armando Picchi | |
| 14:45 ET | Palermo | v | Genoa | Fox Soccer Channel (tape delayed, airs at 19:00) (USA) | Renzo Barbera | |
German Bundesliga
| Friday, October 30, 2009 | ||||||
| Time | Home | Away | TV | VENUE | ||
| 15:30 ET | Borussia Dortmund | v | Hertha Berlin | ESPN360.com (USA), GolTV (USA), ESPN (UK) | Signal Iduna Park | |
| Saturday, October 31, 2009 | ||||||
| Time | Home | Away | TV | VENUE | ||
| 10:30 ET | Hamburg SV | v | Borussia Monchengladbach | ESPN360.com (USA) | HSH Nordbank Arena | |
| 10:30 ET | VfB Stuttgart | v | Bayern Munich | GolTV (USA) | Mercedes-Benz Arena | |
| Sunday, November 1, 2009 | ||||||
| Time | Home | Away | TV | VENUE | ||
| 11:30 ET | Eintracht Frankfurt | v | VfL Bochum | ESPN (UK) | Commerzbank Arena | |
French Ligue 1
| Saturday, October 31, 2009 | ||||||
| Time | Home | Away | TV | VENUE | ||
| 15:55 ET | St Etienne | v | Lyon | Setanta Sports (USA) | Stade Marcel Picot | |
| Sunday, November 1, 2009 | ||||||
| Time | Home | Away | TV | VENUE | ||
| 14:55 ET | Sochaux | v | Paris Saint-Germain | Setanta Sports (USA) | Stade Bonal | |
Scottish Premier League
| Sunday, November 1, 2009 | ||||||
| Time | Home | Away | TV | VENUE | ||
| 7:45 ET | Dundee United | v | Rangers | Sky Sports 3 (UK) | Tannadice Park | |