Spanish Primera Division (La Liga) Table Through February 13, 2012
Below is the La Liga table through February 13, 2012.
| OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||
| 1 | Real Madrid | 22 | 19 | 1 | 2 | 75 | 21 | 10 | 0 | 1 | 45 | 15 | 9 | 1 | 1 | 30 | 6 | 54 | 58 | ||||
| 2 | Barcelona | 22 | 14 | 6 | 2 | 63 | 16 | 10 | 1 | 0 | 45 | 3 | 4 | 5 | 2 | 18 | 13 | 47 | 48 | ||||
| 3 | Valencia | 22 | 11 | 7 | 4 | 35 | 22 | 7 | 2 | 2 | 22 | 12 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 13 | 40 | ||||
| 4 | Levante | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 29 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | 0 | 32 | ||||
| 5 | Espanyol | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 26 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -1 | 32 | ||||
| 6 | Atlético Madrid | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 27 | 6 | 4 | 1 | 21 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 4 | 31 | ||||
| 7 | Málaga | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 32 | 7 | 2 | 2 | 19 | 15 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -4 | 31 | ||||
| 8 | Osasuna | 22 | 7 | 10 | 5 | 26 | 35 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 1 | 6 | 3 | 9 | 24 | -9 | 31 | ||||
| 9 | Athletic Bilbao | 22 | 7 | 9 | 6 | 34 | 30 | 4 | 5 | 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | 4 | 30 | ||||
| 10 | Rayo Vallecano | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 32 | 4 | 1 | 6 | 15 | 13 | 4 | 3 | 4 | 12 | 19 | -5 | 28 | ||||
| 11 | Real Sociedad | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 30 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -5 | 27 | ||||
| 12 | Getafe | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 29 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | -7 | 27 | ||||
| 13 | Sevilla FC | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 26 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 6 | 4 | 6 | 10 | -4 | 26 | ||||
| 14 | Real Betis | 22 | 8 | 2 | 12 | 25 | 31 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | 3 | 0 | 8 | 10 | 17 | -6 | 26 | ||||
| 15 | Villarreal | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 30 | 5 | 5 | 1 | 18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 19 | -7 | 26 | ||||
| 16 | Mallorca | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 28 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 | 25 | ||||
| 17 | Granada | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 | 31 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 8 | 7 | 22 | -14 | 25 | ||||
| 18 | Racing Santander | 22 | 4 | 11 | 7 | 18 | 26 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 17 | -8 | 23 | ||||
| 19 | Sporting Gijon | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 43 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 2 | 1 | 8 | 10 | 30 | -23 | 19 | ||||
| 20 | Real Zaragoza | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 38 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 1 | 3 | 8 | 10 | 23 | -20 | 15 | ||||
Champions League: 1st , 2nd , 3rd, 4th (qualifying)
Europa League: 5th , 6th
Relegation: 18th , 19th , 20th
