English Premier League Table Through March 12, 2012

Fast payday loans For Every One
Below is the EPL table through March 12, 2012.
| OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||
| 1 | Manchester United | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 27 | 11 | 1 | 2 | 39 | 15 | 10 | 3 | 1 | 29 | 12 | 41 | 67 | ||||
| 2 | Manchester City | 28 | 21 | 3 | 4 | 69 | 20 | 14 | 0 | 0 | 42 | 6 | 7 | 3 | 4 | 27 | 14 | 49 | 66 | ||||
| 3 | Tottenham Hotspur | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 34 | 10 | 2 | 2 | 30 | 13 | 6 | 3 | 5 | 22 | 21 | 18 | 53 | ||||
| 4 | Arsenal | 28 | 16 | 4 | 8 | 57 | 39 | 10 | 2 | 2 | 31 | 12 | 6 | 2 | 6 | 26 | 27 | 18 | 52 | ||||
| 5 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 32 | 9 | 2 | 3 | 31 | 19 | 5 | 5 | 4 | 17 | 13 | 16 | 49 | ||||
| 6 | Newcastle United | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 41 | 7 | 5 | 2 | 21 | 15 | 5 | 3 | 6 | 19 | 26 | -1 | 44 | ||||
| 7 | Liverpool | 27 | 10 | 9 | 8 | 30 | 26 | 4 | 8 | 1 | 15 | 10 | 6 | 1 | 7 | 15 | 16 | 4 | 39 | ||||
| 8 | Sunderland | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 31 | 6 | 4 | 4 | 21 | 13 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | 5 | 37 | ||||
| 9 | Everton | 27 | 10 | 7 | 10 | 28 | 28 | 6 | 3 | 5 | 15 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | 0 | 37 | ||||
| 10 | Fulham | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 37 | 7 | 4 | 3 | 29 | 19 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | 0 | 36 | ||||
| 11 | Swansea City | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 34 | 6 | 6 | 2 | 19 | 10 | 3 | 3 | 8 | 12 | 24 | -3 | 36 | ||||
| 12 | Norwich City | 28 | 9 | 9 | 10 | 39 | 45 | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 | 4 | 4 | 6 | 18 | 27 | -6 | 36 | ||||
| 13 | Stoke City | 28 | 10 | 6 | 12 | 27 | 39 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 25 | -12 | 36 | ||||
| 14 | West Bromwich Albion | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 37 | 4 | 2 | 8 | 14 | 16 | 6 | 3 | 5 | 20 | 21 | -3 | 35 | ||||
| 15 | Aston Villa | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | 4 | 4 | 6 | 15 | 17 | 3 | 8 | 3 | 16 | 18 | -4 | 33 | ||||
| 16 | Blackburn Rovers | 28 | 6 | 7 | 15 | 40 | 60 | 4 | 1 | 9 | 20 | 27 | 2 | 6 | 6 | 20 | 33 | -20 | 25 | ||||
| 17 | Bolton Wanderers | 28 | 7 | 2 | 19 | 31 | 57 | 3 | 2 | 9 | 17 | 28 | 4 | 0 | 10 | 14 | 29 | -26 | 23 | ||||
| 18 | Queens Park Rangers | 28 | 5 | 7 | 16 | 29 | 48 | 2 | 5 | 7 | 14 | 22 | 3 | 2 | 9 | 15 | 26 | -19 | 22 | ||||
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 5 | 7 | 16 | 30 | 58 | 3 | 2 | 9 | 17 | 30 | 2 | 5 | 7 | 13 | 28 | -28 | 22 | ||||
| 20 | Wigan Athletic | 28 | 4 | 9 | 15 | 24 | 53 | 1 | 6 | 7 | 11 | 24 | 3 | 3 | 8 | 13 | 29 | -29 | 21 | ||||
Champions League: 1st , 2nd , 3rd, 4th (qualifying)
Europa League: 5th
Relegation: 18th , 19th , 20th
