English Premier League Table Through March 26, 2012

Fast payday loans For Every One
Below is the EPL table through March 26, 2012.
| OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||
| 1 | Manchester United | 30 | 23 | 4 | 3 | 74 | 27 | 12 | 1 | 2 | 40 | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 12 | 47 | 73 | ||||
| 2 | Manchester City | 30 | 22 | 4 | 4 | 72 | 22 | 15 | 0 | 0 | 44 | 7 | 7 | 4 | 4 | 28 | 15 | 50 | 70 | ||||
| 3 | Arsenal | 30 | 18 | 4 | 8 | 61 | 39 | 11 | 2 | 2 | 34 | 12 | 7 | 2 | 6 | 27 | 27 | 22 | 58 | ||||
| 4 | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 35 | 10 | 3 | 2 | 31 | 14 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 18 | 55 | ||||
| 5 | Chelsea | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 34 | 9 | 3 | 3 | 31 | 19 | 5 | 5 | 5 | 18 | 15 | 15 | 50 | ||||
| 6 | Newcastle United | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 42 | 8 | 5 | 2 | 22 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 27 | 2 | 50 | ||||
| 7 | Liverpool | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 31 | 5 | 8 | 2 | 19 | 12 | 6 | 1 | 8 | 17 | 19 | 5 | 42 | ||||
| 8 | Sunderland | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 34 | 7 | 4 | 4 | 24 | 14 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20 | 5 | 40 | ||||
| 9 | Everton | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 32 | 6 | 3 | 6 | 15 | 14 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 | -2 | 40 | ||||
| 10 | Swansea City | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 36 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | -2 | 39 | ||||
| 11 | Norwich City | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 47 | 6 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | 4 | 7 | 18 | 28 | -6 | 39 | ||||
| 12 | Stoke City | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 41 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 26 | -12 | 38 | ||||
| 13 | Fulham | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 41 | 7 | 4 | 4 | 29 | 22 | 2 | 5 | 8 | 8 | 19 | -4 | 36 | ||||
| 14 | West Bromwich Albion | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 41 | 4 | 2 | 9 | 15 | 19 | 6 | 4 | 5 | 21 | 22 | -5 | 36 | ||||
| 15 | Aston Villa | 29 | 7 | 12 | 10 | 31 | 38 | 4 | 4 | 6 | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 16 | 21 | -7 | 33 | ||||
| 16 | Blackburn Rovers | 30 | 7 | 7 | 16 | 43 | 62 | 5 | 1 | 9 | 22 | 27 | 2 | 6 | 7 | 21 | 35 | -19 | 28 | ||||
| 17 | Bolton Wanderers | 29 | 8 | 2 | 19 | 33 | 58 | 4 | 2 | 9 | 19 | 29 | 4 | 0 | 10 | 14 | 29 | -25 | 26 | ||||
| 18 | Queens Park Rangers | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 53 | 3 | 5 | 7 | 17 | 24 | 3 | 2 | 10 | 16 | 29 | -20 | 25 | ||||
| 19 | Wigan Athletic | 30 | 5 | 10 | 15 | 27 | 55 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | 4 | 3 | 8 | 15 | 30 | -28 | 25 | ||||
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | 65 | 3 | 2 | 10 | 17 | 35 | 2 | 5 | 8 | 14 | 30 | -34 | 22 | ||||
Champions League: 1st , 2nd , 3rd, 4th (qualifying)
Europa League: 5th
Relegation: 18th , 19th , 20th
