French Ligue 1 – Table – 14 September 2012
Fast payday loans For Every One
Below is the French Ligue 1 table through September 14, 2012.
| OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||
| 1 | Marseille | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | ||||
| 2 | Lyon | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | ||||
| 3 | Paris Saint-Germain | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||
| 4 | Lorient | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 5 | Bordeaux | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 6 | Toulouse | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||||
| 7 | Valenciennes | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 8 | Stade de Reims | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 9 | AC Ajaccio | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||
| 10 | St Etienne | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | ||||
| 11 | Bastia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -2 | 6 | ||||
| 12 | Brest | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 | ||||
| 13 | Lille | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | ||||
| 14 | Montpellier | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -2 | 4 | ||||
| 15 | AS Nancy Lorraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | ||||
| 16 | Nice | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | ||||
| 17 | Stade Rennes | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||||
| 18 | Evian Thonon Gaillard | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | 1 | ||||
| 19 | Troyes | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | 1 | ||||
| 20 | Sochaux | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -6 | 0 | ||||
Champions League: 1st , 2nd
Champions League qualifying: 3rd
Europa League: 4th
Relegation: 18th , 19th , 20th

