French Ligue 1 – Table – 21 September 2012
Fast payday loans For Every One
Below is the French Ligue 1 table through September 21, 2012.
| OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||
| 1 | Marseille | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 15 | ||||
| 2 | Lyon | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | ||||
| 3 | Lorient | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 11 | ||||
| 4 | Paris Saint-Germain | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||
| 5 | Bordeaux | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||
| 6 | Valenciennes | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||
| 7 | Toulouse | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||||
| 8 | St Etienne | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 9 | Stade de Reims | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 10 | AC Ajaccio | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 | ||||
| 11 | Nice | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 12 | Lille | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | ||||
| 13 | Bastia | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -5 | 6 | ||||
| 14 | Brest | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -5 | 6 | ||||
| 15 | Montpellier | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -2 | 5 | ||||
| 16 | Evian | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 4 | ||||
| 17 | AS Nancy Lorraine | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | ||||
| 18 | Stade Rennes | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 | 3 | ||||
| 19 | Sochaux | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 3 | ||||
| 20 | Troyes | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | 2 | ||||
Champions League: 1st , 2nd
Champions League qualifying: 3rd
Europa League: 4th
Relegation: 18th , 19th , 20th

