Italian Serie A – Table – 26 September 2012
Fast payday loans For Every One
Below is the Italian Serie A table through September 26, 2012.
| OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||
| 1 | Juventus | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 13 | ||||
| 2 | Napoli | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 | ||||
| 3 | Sampdoria | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | ||||
| 4 | Internazionale | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | ||||
| 5 | Lazio | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | ||||
| 6 | Fiorentina | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 7 | AS Roma | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 8 | Catania | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 9 | Genoa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||||
| 10 | AC Milan | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 11 | Torino | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 12 | Atalanta | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||||
| 13 | Parma | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -2 | 5 | ||||
| 14 | Udinese | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | 5 | ||||
| 15 | Bologna | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | ||||
| 16 | US Pescara | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | ||||
| 17 | Chievo Verona | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -6 | 3 | ||||
| 18 | Cagliari | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | ||||
| 19 | Palermo | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -8 | 1 | ||||
| 20 | Siena | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | ||||
Champions League: 1st , 2nd
Champions League qualifying: 3rd
Europa League: 4th , 5th
Relegation: 18th , 19th , 20th
Sampdoria: Deducted 1 point – due to match fixing
Torino: Deducted 1 point – due to match fixing
Atalanta: Deducted 2 points – to match fixing
Siena: Deducted 6 points – due to match fixing

